
马里U20
MaliU20
球队市值:€125000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马里U20(英文名:MaliU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马里U20的市值为:€125000,马里U20共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新马里U20赛事数据信息。 |
马里U20荣誉榜
-
U20非洲杯冠军x 1
2019 -
U20世界杯参赛者x 7
2018-20192014-20152012-20132010-20112002-20031998-19991988-1989 -
U20非洲杯参赛者x 1
2010-2011
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-12-03 | 172 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-12-02 | 172 | 68 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-09-10 | 168 | 0 | F | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-08-27 | 172 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-05-15 | 172 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-09-01 | 179 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-08-28 | 170 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-05-01 | 180 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-08-28 | 170 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1999-05-01 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-09-01 | 179 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-06-29 | 171 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-10-03 | 185 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-05-15 | 184 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2000-05-15 | 180 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-04-10 | 171 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-08-27 | 172 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-10-03 | 180 | 82 | F | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2024-07-10 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2024-01-18 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2023-09-15 | 莫斯科中央陆军 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 比瑟汀 | 转会 | ||
2023-06-30 | 阿尔达 | 租借结束 | ||
2022-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2022-02-03 | 伊凡诺沃 | 租借结束 | ||
2021-09-07 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2021-06-30 | 韦莱斯 | 租借结束 | ||
2021-02-23 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2021-01-01 | 圣普尔顿业余队 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | ||
2020-10-07 | 标准列日B队 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
1970-01-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2024-01-18 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2023-09-15 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2023-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2022-10-01 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 阿尔达 | 租借 | ||
2022-02-03 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2021-09-07 | 伊凡诺沃 | 租借 | ||
2021-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2021-02-23 | 韦莱斯 | 租借 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2020-10-07 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2019-07-01 | 法马利康 | 转会 | ||
2018-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | ||
2018-07-01 | 标准列日B队 | 已签约 |